Flodyn – technische details
| Onderstaande tabel geeft de afmetingen weer van de eigenschappen van de vier uitvoeringen van Flodyn®. Alle uitvoeringen zijn wat precisie betreft nagenoeg gelijk. |
| TYPE | mm | KG | ||||
| F | H | D | d | k | G | |
| F150 | 150 | 165 | 265 | 188 | 225 | 10 |
| F250 | 250 | 240 | 375 | 280 | 335 | 22 |
| F400 | 4090 | 280 | 540 | 438 | 495 | 40 |
| F = nominale doorlaat; H = inbouwhoogte; D = buitendiameter flenzen; d = inwendige diameter flenzen; k = steekcirkel bouten; G = gewicht (ca.) | ||||||
| Om te bepalen welk type Flodyn® het meest geschikt is, dienen de te trillen producten altijd eerst getest te worden. Dit kan in een proefopstelling op locatie of bij De Wilde Triltechniek gebeuren. |